statistiche per www.italianadirectory.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
10/03/2010 16.47.37 98.227.85.24 spider /contatore/default.asp
10/03/2010 11.53.05 66.249.65.11 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/Sport/index.php
08/03/2010 20.25.39 66.249.65.230 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/Sport/index.php
08/03/2010 12.02.17 66.249.65.225 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/hotel/index.php
07/03/2010 13.51.48 70.33.184.37 panscient.com /contatore/default.asp
07/03/2010 13.48.17 70.33.184.37 panscient.com /contatore/default.asp
06/03/2010 15.17.23 66.249.65.252 Google http://www.italianadirectory.com/
06/03/2010 6.15.56 66.249.65.239 Google http://www.italianadirectory.com/oro/link8.php
06/03/2010 2.42.17 66.249.65.238 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/giochi/index.php
04/03/2010 9.39.24 66.249.65.56 Google http://www.italianadirectory.com/oro/link9.php
04/03/2010 7.00.59 66.249.65.59 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/hotel/index.php
03/03/2010 9.35.05 66.249.65.28 Google http://www.italianadirectory.com/
02/03/2010 2.55.16 66.249.65.46 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/blog/index.php
01/03/2010 10.46.34 66.249.65.55 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/varie/form.asp
01/03/2010 10.35.38 66.249.65.18 Google http://www.italianadirectory.com/
01/03/2010 4.41.32 75.101.172.174 bot /contatore/Default.asp
01/03/2010 1.33.25 66.249.65.46 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/Viaggi_e_Turismo/index.php
28/02/2010 10.51.58 66.249.65.42 Google http://www.italianadirectory.com/
27/02/2010 23.20.15 66.249.65.1 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/varie/index.php
27/02/2010 11.30.03 66.249.65.15 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/Arte_e_Cultura/index.php
26/02/2010 15.34.42 67.202.42.161 bot /contatore/Default.asp
25/02/2010 21.25.51 66.249.65.55 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/grafica_e_immagini/index.php
25/02/2010 21.05.43 66.249.65.15 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/Sport/index.php
25/02/2010 5.38.30 66.249.65.51 Google http://www.italianadirectory.com/
24/02/2010 10.39.08 66.249.65.183 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/Computer_e_Internet/index.php
23/02/2010 16.34.38 66.249.68.198 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/hotel/index.php
23/02/2010 6.38.35 66.249.65.168 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/Aziende/
22/02/2010 20.27.21 66.249.65.172 Google http://www.italianadirectory.com/
21/02/2010 21.37.40 66.249.65.177 Google http://www.italianadirectory.com/oro/link9.php
21/02/2010 18.11.20 66.249.65.184 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/hotel/index.php

Pagina 1 di 41 - Avanti

Forza46 - Ferievacanze - Vaticanoweb - Italiana Directory - Turismo Italia - France Vacances - Motorshow - Lastminuteinitalia - Euroservice - Arstudium - Domus Aurea Immobiliare - Pieve di Cagna - Valentinorossiweb