statistiche per www.italianadirectory.com


 
 SISTEMI  GENERALI  PERIODI  PAGINE  PROVENIENZA
 Browser  Dati generali  Log 24 ore  Pagine visitate  Referrer
 Sistemi Operativi  Ore nell'anno  Ore oggi  Pagine di ingresso  Ultimi referrer
 Robot  Giorni settimana  Giorni nel mese  Pagine di uscita  Visitatori di oggi
 Log spider  Totali annuali   Mesi  Directory  Parole chiave
 Schermi  Amministrazione  Anno  Pagine di oggi  Nazioni
 
Log passaggio robot
 
13/05/2008 0.54.12 74.6.86.120 Inktomi /contatore/Default.asp
12/05/2008 14.18.42 38.98.19.68 SnapPreviewBot http://www.italianadirectory.com/public/pagerank/index.php
11/05/2008 16.39.30 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
10/05/2008 23.19.06 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
10/05/2008 11.08.39 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
10/05/2008 8.54.47 66.249.67.133 Google http://www.italianadirectory.com/index.asp
10/05/2008 4.02.24 74.6.21.163 Inktomi /contatore/Default.asp
09/05/2008 4.46.26 66.249.67.133 Google http://www.italianadirectory.com/oro/link8.php
09/05/2008 3.09.29 66.249.67.133 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/varie/index.php
08/05/2008 10.56.44 66.249.67.133 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/Sport/index.php
08/05/2008 10.33.36 66.249.67.133 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/hotel/index.php
08/05/2008 9.25.52 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
08/05/2008 8.28.06 66.249.67.133 Google http://www.italianadirectory.com/pagine/blog/index.php
07/05/2008 22.53.16 67.195.37.92 Inktomi /contatore/Default.asp
07/05/2008 19.02.10 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
07/05/2008 16.47.52 67.195.54.61 Inktomi /contatore/Default.asp
06/05/2008 18.13.05 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
05/05/2008 12.48.04 66.249.70.214 Google http://www.italianadirectory.com/
05/05/2008 12.23.10 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
04/05/2008 10.45.21 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
03/05/2008 3.34.50 74.6.21.163 Inktomi /contatore/Default.asp
02/05/2008 12.55.11 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
02/05/2008 0.47.19 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
01/05/2008 15.22.38 86.202.134.30 Wanadoo http://www.italianadirectory.com/public/pagerank/index.php
01/05/2008 1.06.02 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
30/04/2008 13.28.04 67.195.54.61 Inktomi /contatore/Default.asp
29/04/2008 13.55.47 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
29/04/2008 9.03.52 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
28/04/2008 19.37.41 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp
28/04/2008 11.30.26 67.195.58.174 Inktomi /contatore/Default.asp

Pagina 1 di 10 - Avanti

Forza46 - Ferievacanze - Vaticanoweb - Italiana Directory - Turismo Italia - Motorshow - Lastminuteinitalia - Euroservice - Arstudium - Domus Aurea Immobiliare - Pieve di Cagna - Valentinorossiweb

Scambio link - Pagerank 46